トップ » 実績
国内実績
| 企業名 | 契約地域 | ~ 2 0 0 2 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 5 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
2 0 0 8 |
2 0 0 9 |
2 0 1 0 |
2 0 1 1 |
2 0 1 2 |
2 0 1 3 |
2 0 1 4 |
2 0 1 5 |
| フードコンサルティング・ジャパン | 日本 | ||||||||||||||
| ノヴァフーズ株式会社 | オーストラリア | ||||||||||||||
| フロンティア食品技術研究所・オセアニア | オーストラリア | ||||||||||||||
| プレステージフーズ・インターナショナル(株) | オーストラリア | ||||||||||||||
| 井豊株式会社 | 韓国 | ||||||||||||||
| 井村屋製菓株式会社 | 日本 | ||||||||||||||
| 悠的益友 | 中国 | ||||||||||||||
| クリスチャンハンセンA/S | デンマーク | ||||||||||||||
| フロンティア食品技術研究所・日本 | 日本 | ||||||||||||||
| ジャトラ・ハイテクフーズ株式会社 » 記事 | ニュージーランド | ||||||||||||||
| フォべンタ株式会社 | ニュージーランド | ||||||||||||||
| ダン・フレーバーA/S | デンマーク | ||||||||||||||
| キスコフーズ株式会社 | 日本 | ||||||||||||||
| バイオメガA/S | ノルウェー | ||||||||||||||
| 伊藤忠商事株式会社 | 日本 | ||||||||||||||
| プロライアント株式会社 | アメリカ | ||||||||||||||
| ローズパートリー株式会社 | デンマーク | ||||||||||||||
| チューリップフーズ株式会社 | デンマーク | ||||||||||||||
| 東亜大学 » 記事(東亜大学のサイト) | 日本 | ||||||||||||||
| 伊藤ハム株式会社 | 日本 | ||||||||||||||
| ダンフォンA/S | ドイツ | ||||||||||||||
| タリーズ株式会社 | ニュージーランド | ||||||||||||||
| 今中 株式会社 | 日本 | ||||||||||||||
| アクシュワン株式会社 | 日本 | ||||||||||||||
| 武田キリン株式会社 | 日本 | ||||||||||||||
| ニスペルブロス株式会社 | オーストラリア | ||||||||||||||
| カジワラ工業株式会社 | 日本 | ||||||||||||||
| 細田工業株式会社 | 日本 | ||||||||||||||
| グルメシェフフーズ株式会社 | オーストラリア | ||||||||||||||
| 農林水産省:消費安全局 | 日本 | ||||||||||||||
| レギス株式会社 | ポーランド | ||||||||||||||
| キュイジーヌ・リソース株式会社 | ニュージーランド | ||||||||||||||
| 内閣府:食品安全委員会 | 日本 | ||||||||||||||
| ラングスター株式会社 | 日本 | ||||||||||||||
| 鱗幸食品株式会社 | 日本 | ||||||||||||||
| コービジャパン株式会社(旧ピューラック) | 日本 | ||||||||||||||
| フロンティア食品第二厨房 | 日本 | ||||||||||||||
| ダニエルマルタン・フードコンセイユ | 日本 | ||||||||||||||
| 満地香食品株式会社 | 中国 | ||||||||||||||
| エイチ・アイ・フーズ株式会社 | 日本 | ||||||||||||||
| アンズコフーズ株式会社 | 日本 | ||||||||||||||
| 株式会社 司食品工業 | 日本 | ||||||||||||||
| 瑞豊食品株式会社 | 日本 | ||||||||||||||
| プロフード株式会社 | 韓国 | ||||||||||||||
| ミート・ザイムA/S | デンマーク | ||||||||||||||
| 味の素株式会社:中国事業部 | 日本 | ||||||||||||||
| 株式会社イーオプティマイズ | 日本 | ||||||||||||||
| アンズコフーズ株式会社 | ニュージーランド | ||||||||||||||
| セティ株式会社 | 日本 | ||||||||||||||
| 中部熱工業株式会社 | 日本 | ||||||||||||||
| 三和産業株式会社 | 日本 | ||||||||||||||
| 株式会社オールスパイス商会 | 日本 | ||||||||||||||
| 有限会社サンワールド川村 | 日本 | ||||||||||||||
| 株式会社テクニカン | 日本 | ||||||||||||||
| 株式会社インフォマート | 日本 | ||||||||||||||
| イワキ株式会社:食品部 | 日本 | ||||||||||||||
| 株式会社イシダ | 日本 | ||||||||||||||
| ファイントレーディング株式会社 | 韓国 | ||||||||||||||
| NPO食育研究会MoguMogu | 日本 | ||||||||||||||
| カルナ株式会社 | デンマーク | ||||||||||||||
| アルファ・ラヴァル株式会社 | 日本 | ||||||||||||||
| 株式会社マスダック | 日本 | ||||||||||||||
| 群馬県健康福祉部食品安全局 | 日本 | ||||||||||||||
| 株式会社サニーサイド | 日本 | ||||||||||||||
| アース・バイオケミカル株式会社 | 日本 | ||||||||||||||
| 長崎県壱岐市 平山旅館 ふるさと財団事業 | 日本 | ||||||||||||||
| TEAM株式会社 | 日本 | ||||||||||||||
| 株式会社インターメディカル | 日本 | ||||||||||||||
| 九州農政局 | 日本 | ||||||||||||||
| 果樹試験研究推進協議会 | 日本 | ||||||||||||||
| 学校法人専修大学 | 日本 | ||||||||||||||
| 学校法人東亜大学 | 日本 | ||||||||||||||
| ICAPP株式会社 | エジプト | ||||||||||||||
| 株式会社引法屋 | 日本 | ||||||||||||||
| タラナキバイオエキストラクト株式会社 | ニュージーランド | ||||||||||||||
| 株式会社薬事法ドットコム | 日本 | ||||||||||||||
| DSMジャパン株式会社 | 日本 | ||||||||||||||
| ビストロドマーク | 日本 | ||||||||||||||
| 株式会社イーライフ(バズライフ) | 日本 | ||||||||||||||
| ハグムント株式会社 | アイスランド | ||||||||||||||
| トランザムフード株式会社 | スウェーデン | ||||||||||||||
| アワホーム株式会社 | 大韓民国 | ||||||||||||||
| エース香料株式会社 | 大韓民国 | ||||||||||||||
| ファイユ・ジャパン株式会社 | 日本 | ||||||||||||||
| キリンエンジニアリング株式会社 | 日本 | ||||||||||||||
| ニフティ―株式会社 | 日本 | ||||||||||||||
| NPO法人 未病リサーチスクエア協会 | 日本 | ||||||||||||||
| 静岡県経済農業協同組合連合会 | 日本 | ||||||||||||||
| 内閣府:消費者庁 | 日本 | ||||||||||||||
| ダノベータインターナショナル株式会社 | 日本 | ||||||||||||||
| スリーブラザーズエジプト株式会社 | エジプト | ||||||||||||||
| 企業名 | 契約地域 | ~ 2 0 0 2 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 5 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
2 0 0 8 |
2 0 0 9 |
2 0 1 0 |
2 0 1 1 |
2 0 1 2 |
2 0 1 3 |
2 0 1 4 |
2 0 1 5 |

